Spell Compendium
332 spells
| Compare | Name | Level |
|---|---|---|
| Power Word Heal | 9 | |
| Power Word Fortify | 7 | |
| Polymorph | 4 | |
| Poison Spray | C | |
| Plant Growth | 3 | |
| Plane Shift | 7 | |
| Planar Binding | 5 | |
| Planar Ally | 6 | |
| Phantom Steed (R) | 3 | |
| Phantasmal Killer | 4 | |
| Passwall | 5 | |
| Pass without Trace | 2 | |
| Nondetection | 3 | |
| Move Earth | 6 | |
| Moonbeam | 2 | |
| Modify Memory | 5 | |
| Misty Step | 2 | |
| Mislead | 5 | |
| Mirror Image | 2 | |
| Mirage Arcane | 7 | |
| Minor Illusion | C | |
| Mind Blank | 8 | |
| Meteor Swarm | 9 | |
| Message | C | |
| Mending | C | |
| Meld into Stone (R) | 3 | |
| Maze | 8 | |
| Mass Suggestion | 6 | |
| Mass Healing Word | 3 | |
| Mass Heal | 9 | |
| Mass Cure Wounds | 5 | |
| Major Image | 3 | |
| Magnificent Mansion | 7 | |
| Magic Weapon | 2 | |
| Magic Mouth (R) | 2 | |
| Magic Missile | 1 | |
| Magic Jar | 6 | |
| Magic Circle | 3 | |
| Mage Hand | C | |
| Mage Armor | 1 | |
| Longstrider | 1 | |
| Locate Object | 2 | |
| Locate Creature | 4 | |
| Locate Animals or Plants (R) | 2 | |
| Lightning Bolt | 3 | |
| Light | C | |
| Levitate | 2 | |
| Lesser Restoration | 2 | |
| Legend Lore | 5 | |
| Knock | 2 |
Use this in your campaigns
Sign up free to save monsters, spells, and magic items to your campaigns. Build encounters, track combat, and create homebrew content — all in one place.
No credit card required · Free forever plan available